Matilla de los Caños del Río vuelve a estar presente en el calendario de carreras Provincial con la celebración de la CARRERA POR EL CAMPO DEL TORO BRAVO el DOMINGO 24 de marzo de 2019 🏃🏻♀️🏃🏻♂️
| Marzo | ||||||||
| FECHA | PRUEBA | CATEG. | ESPEC. | LUGAR | ORGANIZADOR | RESULTADOS | ||
| Domingo 3 | VIII Media Maratón Ciudad de Salamanca | AUT | RT | Salamanca | C.D. CAZABACHES | |||
| Domingo 10 | V C.P. Batalla de Arapiles | PRO | RT | Arapiles | AYTO. ARAPILES | |||
| Sábado 16 | VI Cross Popular de Doñinos | PRO | RT | Doñinos | AYTO. DOÑINOS | |||
| Domingo 17 | VI C.P. Carbajosa de la Sagrada | PRO | RT | Carbajosa de la Sagrada | AYTO. CARBAJOSA DE LA SAGRADA | |||
| Sábado 23 | VI Cross Popular de Aldeatejada | PRO | RT | Aldeatejada | AYTO.ALDEATEJADA | |||
| Domingo 24 | IV Carrera Popular de Matilla de los Caños | PRO | RT | Matilla de los Caños | AYTO. MATILLA DE LOS CAÑOS | |||
| Domingo 31 | XXX ½ Maratón Ciudad de Béjar | AUT | RT | Béjar | C.D.BEJARANO EMB.MONTEMAYOR-AYTO.BÉJAR | |||
Comentarios recientes